Retour
SAINT CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE (FRANCE)
| Numéro | Nom | Prénom | Année de naissance | Taille | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NTINIA | Elie | 2003 | 182 | F |
| 5 | MARIUS | Allan | 2003 | 181 | F |
| 6 | DAULNY | Florian | 2003 | 172 | G |
| 7 | ALAIN | Adel | 2004 | 182 | G |
| 8 | CAMPA | Aloïs | 2003 | 180 | G |
| 9 | GRAND | Axel | 2003 | 182 | G |
| 10 | TRAORE | Armel | 2003 | 195 | G |
| 11 | MANROUFOU | Yanis | 2003 | 180 | G |
| 12 | TATANGELO | Matteo | 2003 | 188 | F |
| 13 | RAYNAUD | Maxime | 2003 | 207 | F |
| 14 | GAULTIER | Tiam | 2003 | 190 | F |
| 15 | ANNEROSE | Ethan | 2004 | 192 | F |
| Coach | JATHIERES | Laurent | |||
| Assistant | STAJNKO | Jose | |||
| Assistant | OCTAVE | Clément |
Consultez également