Retour
SÉLECTION NATIONALE D'ANGLETERRE
| Numéro | Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LACEY | Tyrese | 1,60 m | 1 | |
| 5 | MISSOURI | Zak | 1,73 m | 1 | |
| 6 | UKEGHESON | Efe | 1,83 m | 2 | |
| 7 | DAVIS | Latrell | 1,85 m | 1 | |
| 8 | MOORE | Zak | 1,85 m | 1/2 | |
| 9 | ROUND | Isaac | 1,88 m | 1 | |
| 10 | KUBACKI | Josh | 1,88 m | 4 | |
| 11 | ALCINDOR | Myles | 1,88 m | 1 | |
| 12 | GILLIES | Finlay | 1,91 m | 3 | |
| 13 | TUCKER | Louie | 1,91 m | 2 | |
| 14 | ADEYEMI | Dara | 1,96 m | 5 | |
| 15 | WILLIAMS | Ramareo | 2,03 m | 5 | |
| Coach | Bourne | Chris | |||
| Assistant | Culley | Troy | |||
| Assistant | Sewell | Adam | |||
| Physiotherapist | Ahmed | Simon |
Consultez également
CB L'HOSPITALET (ESPAGNE)
NuméroNomPrénomDate de naissanceTaillePoste4OkadaTaiga23/05/04163G5González...
15 avril 2019