Retour
JSF Nanterre (France)
| N° | Nom | Prénom | Taille | Année de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leblond | Sacha | 176 | 2008 |
| 5 | Wade | Marvyn | 184 | 2008 |
| 6 | Stojkovic | Siméon | 180 | 2008 |
| 7 | Banakissa Kangoud | Dustin | 194 | 2009 |
| 8 | Mahop | Matthys | 192 | 2008 |
| 9 | Forlini | Mahrcus | 189 | 2008 |
| 10 | Zizi | Riley | 181 | 2009 |
| 11 | Arnaud | Tim | 180 | 2008 |
| 12 | De Carvalho Dos Santos | Alexis | 190 | 2009 |
| 13 | Ba Ressidor | Moustapha | 198 | 2008 |
| 14 | Bardic | Marko | 182 | 2009 |
| 15 | Darin | Nolann | 196 | 2008 |
| Coach | El Hajraoui | Amine | ||
| Assistant | Dumontet | Alexis | ||
| Prep physique | Geneste | Jeremy |
Consultez également
Maccabi Tel-Aviv (Israël)
N°PrénomNomTaille1ShalevLederman1753IakovLederman1796Goni YaheliBittan1887Tal...
5 avril 2023