Retour
SAINT CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE
| Numéro | Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BEAUVOIR | Jayeem | 30/08/2007 | 1,78 | 1 |
| 5 | BOD | Zachary | 17/09/2007 | 1,80 | 2 |
| 10 | BOLA | Beneli | 12/01/2008 | 1,88 | 3 |
| 12 | DUBUC | Melvin | 11/04/2007 | 1,98 | 3 |
| 12 | ETOGA | Yanis | |||
| 9 | GOUSSARD | Noah | 02/09/2007 | 1,73 | 2 |
| 4 | HUFNAGEL | Paul | 26/01/2007 | 1,80 | 1 |
| 13 | JEBALI | Amine | 07/01/2007 | 3 | |
| 15 | KOUAME ZEZE | Karl | 23/01/2008 | 1,85 | 1 |
| 6 | RILCY | Leny | 06/03/2007 | 1,83 | 2 |
| 8 | GOBETTI | Mathis | |||
| 5 | UM | Mike | 14/03/2007 | 1,84 | 2 |
| 7 | VALCY | Eliott | 03/05/2007 | 1,84 | 2 |
| 14 | VICTOR | Kenny | 29/02/2008 | 3 | |
| 4 | MARC | Alexandre | 07/01/2007 | 1,94 | 4 |
| JATHIERES | Laurent | Entraineur | |||
| SAVALLI | Lucas | Assistant | |||
| BRISSON | Arnaud | Assistant |
Consultez également
CTC CENTRE ESSONNE
NuméroNomPrénomDate de naissanceTaillePoste4DRONMao1,60Poste 15DA COSTASerginho1,75Poste...
5 avril 2022