Images de la page d'accueil
FRANCE
Afin de faciliter votre inscription à la Saint Charles Basket, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires. Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés. Tout dossier incomplet sera refusé.
Les inscriptions se font UNIQUEMENT sur rendez-vous.
Le formulaire de licence FFBB (Fédération Française de BasketBall) est dématérialisé depuis la saison 2020/2021, vous trouverez le détail de chaque procédure ci-dessous en fonction de votre situation.
Réinscriptions en ligne |
Du 20 juin au 05 juillet 2022 |
Réinscriptions au bureau |
A partir du 20 juin 2022 |
Inscriptions pour les Charentonnais et Mauritiens |
A partir du 06 juillet 2022 |
Inscriptions pour les autres villes |
A partir du 22 août 2022 |
ADRESSE DU BUREAU
Gymnases Tony Parker, Quai des Carrières - Ile Martinet, 94220 Charenton-le-Pont
Carte bancaire pour toutes les réinscriptions et inscriptions au bureau
Paiement
en ligne pour les réinscriptions en ligne
Espèces pour toutes les réinscriptions et inscriptions au bureau
Chèques pour toutes les réinscriptions et inscriptions au bureau
Virement
bancaire pour toutes les réinscriptions et inscriptions au bureau
La Saint Charles accepte les Pass’ Sport (Habitants de Charenton-le-Pont), les Coupons Sport ANCV, et peut vous délivrer une attestation pour le Forfait Loisirs Jeunes de la CAF.
La Saint Charles propose de devenir arbitre ou officiel de table de marque. Rejoignez notre école des officiels et payez votre licence 70€ seulement. Plus d'informations en cliquant sur le bouton ci-dessous.
La lecture de ces tableaux peut être difficile sur mobile. Afin de mieux les consulter vous pouvez consulter cette page sur un ordinateur ou vous pouvez cliquer ci-dessous.
Année de naissance | Sexe | Groupe | Niveau | séances /semaine | Tarif réinscription | Tarif inscription | Nombre de places restantes |
2019-2018 | Mixte | Ouistitis | Détente | 1 | 245,00 € | COMPLET ! | |
2016-2017 | Mixte | U7 Samedi | Détente | 1 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2016-2017 | Mixte | U7 Mercredi | Détente | 1 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2014-2015 | Mixte | U9 Samedi | Détente | 1 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2014-2015 | Mixte | U9 Mercredi | Détente | 1 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2014-2015 | Mixte | U9 Compétition | Compétition | 2 | 233,00 € | 245,00 € | Sur liste |
2012-2013 | Mixte | U11 EFMB | Détente | 1 | 233,00 € | 245,00 € | 4 |
Année de naissance | Sexe | Groupe | Niveau | séances /semaine | Tarif réinscription | Tarif inscription | Nombre de places restantes |
2012-2013 | Masculin | U11M2 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € |
COMPLET ! |
2012-2013 | Masculin | U11 Fournier | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | Sur liste |
2010-2011 | Masculin | U13M3 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2010-2011 | Masculin | U13M2 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | 2 |
2010-2011 | Masculin | U13M1 | Région | 3 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2008-2009 | Masculin | U15M3 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2008-2009 | Masculin | U15M2 | Région | 3 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2008-2009 | Masculin | U15M1 | France | 4 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2006-2007 | Masculin | U17M3 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2006-2007 | Masculin | U17M2 | Région | 2 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2005-2006-2007 | Masculin | U18M | France | 3 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2003-2004-2005 | Masculin | U20M2 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2003-2004-2005 | Masculin | U20M1 | Région | 2 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
2002 ou avant | Masculin | SM3 | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | 6 |
2002 ou avant | Masculin | SM2 | Région | 2 | 303,00 € | 315,00 € | Sur liste |
1986 ou avant | Masculin | Anciens | Région | 1 | 253,00 € | 265,00 € | Ouvert |
Année de naissance | Sexe | Groupe | Niveau | séances /semaine | Tarif réinscription | Tarif inscription | Nombre de places restantes |
2012-2013 | Féminin | U11F | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2010-2011 | Féminin | U13F | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2008-2009 | Féminin | U15F | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | COMPLET ! |
2005-2006-2007 | Féminin | U18F | Département | 2 | 233,00 € | 245,00 € | 3 |
2004 ou avant | Féminin | SF | Région | 2 | 233,00 € | 245,00 € | Sur liste |
Année de naissance | Sexe | Groupe | Niveau | séances /semaine | Tarif réinscription | Tarif inscription | Nombre de places restantes |
2008 à 2011 | Mixte | Détente U13/U15 Mercredi | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | COMPLET ! |
2008 à 2011 | Mixte | Détente U13/U15 Samedi | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | COMPLET ! |
2003 à 2009 | Mixte | Détente U15/U20 | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 6 |
2008 à 2013 | Mixte | 3x3 U11/U15 | Détente | 2 | 233,00 € | 245,00 € | 3 |
2004 ou avant | Féminin | Détente féminine | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 10 |
2004 ou avant | Mixte | Détente mixte | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 3 |
2004 ou avant | Masculin | Détente masculine Lundi | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 2 |
2004 ou avant | Masculin | Détente masculine Mercredi | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 3 |
2004 ou avant | Mixte | 3x3 Adulte | Détente | 1 | 213,00 € | 225,00 € | 9 |
2004 ou avant | Mixte | Basket Santé | Détente | 1 | 183,00 € | 185,00 € | Ouvert |
Activité Supplémentaire / Activité | 50,00 € | 50,00 € | Ouvert |
Année de naissance | Sexe | Groupe | Niveau | séances /semaine | Tarif réinscription | Tarif inscription | Nombre de places restantes |
Bénévoles | Non joueur | GRATUIT | GRATUIT | ||||
Arbitre/OTM | Non joueur | GRATUIT | GRATUIT | ||||
Bénévoles | Joueur | 70,00 € | 70,00 € | ||||
Arbitre/OTM | Joueur | 70,00 € | 70,00 € |
Réduction Famille (Parents/enfants, Fratries)
Première adhésion à 100%, les adhésions suivantes -100€ sur le prix de chaque adhésion supplémentaire
Droits d'entrées (Hors Charenton et Saint-Maurice) - Uniquement la première année : 35€
Mutations : 86€ supplémentaires
Prêt : 86€ + 25% du prix de l'adhésion
Pour les personnes souhaitant se réinscrire, après le 5 juillet, votre place dans le groupe annoncé par e-mail, ne sera plus assurée. Pensez à faire votre réinscription dans les temps !
Réinscriptions en ligne |
Du 15 juin au 05 juillet 2022 |
Réinscriptions au bureau |
A partir du 15 juin 2022 |
Le licencié reçoit un e-mail de la Saint Charles lui indiquant le groupe dans lequel il sera invité à s’inscrire. Il devra ensuite faire sa réinscription en ligne comme indiqué dans l'e-mail reçu ou se rendre au bureau de la Saint Charles. Il devra fournir :
Le licencié reçoit un e-mail de la Fédération Française de BasketBall comprenant le lien qui permet de remplir la demande de licence en ligne.
Le licencié doit remplir et valider le formulaire, il recevra dans un second temps un e-mail de confirmation de la bonne réception de sa demande de licence en ligne.
Une fois le formulaire complété par le licencié, le club vérifie ces informations et valide la demande de licence.
Le licencié reçoit un e-mail de validation lui permettant de jouer.
Il recevra dans les jours suivant sa "e-licence"
Nous proposons des séances d'essais pour les groupes U7, U9, U11 et pour le Basket Santé. Pour profiter de ces séances d'essais, il faut faire votre inscription entièrement. Nous mettons le dossier de côté et si après les deux séances d'essais vous souhaitez annuler l'inscription, nous vous rendons l'intégralité du dossier, paiement compris. Si vous ne revenez pas vers nous après les deux séances, nous validons l'inscription et nous encaissons le paiement.
Inscriptions pour les Charentonnais et Mauritiens |
A partir du 06 juillet 2022 |
Inscriptions pour les habitants des autres villes |
A partir du 22 août 2022 |
Le nouveau joueur qui n’a pas été inscrit dans un club de basketball durant la saison 2021/2022 devra se rendre au bureau la Saint Charles Basketball. Il devra fournir :
Le licencié reçoit un e-mail de la Fédération Française de BasketBall comprenant le lien qui permet de remplir la demande de licence en ligne.
Le licencié doit remplir et valider le formulaire. Il recevra dans un second temps un e-mail de confirmation de la bonne réception de sa demande de licence en ligne. ATTENTION, pour remplir ce formulaire il faudra scanner et téléverser le certificat médical autorisant la pratique du basket-ball si nécessaire. Vous pouvez le scanner sur votre téléphone grâce à l’application CamScanner (iPhone / Android / Windows Phone).
Une fois le formulaire complété par le licencié, le club vérifie ces informations et valide la demande de licence.
Le licencié reçoit un e-mail de validation lui permettant de jouer.
Il recevra dans les jours suivant sa "e-licence"
Seules les mutations validées par la Saint Charles seront acceptées. Aucune mutation sportive ne sera acceptée dans les groupes département.
Mutation |
A partir du 15 juin 2021 |
Le joueur muté, après avoir été validé par la Saint Charles devra se rendre au bureau de la Saint Charles*. Il devra fournir :
Le licencié reçoit un e-mail de la Fédération Française de BasketBall comprenant le lien qui permet de remplir la demande de licence en ligne.
Le licencié doit remplir et valider le formulaire, il recevra dans un second temps un e-mail de confirmation de la bonne réception de sa demande de licence en ligne. ATTENTION, pour remplir ce formulaire il faudra scanner et téléverser le certificat médical autorisant la pratique du basket-ball si nécessaire. Vous pouvez le scanner sur votre téléphone grâce à l’application CamScanner (iPhone / Android / Windows Phone).
Une fois le formulaire complété par le licencié, le club vérifie ces informations et valide la demande de licence.
Le licencié reçoit un e-mail de validation lui permettant de jouer.
Il recevra dans les jours suivant sa "e-licence"