Mais alors que sont'ils devenus?
CALAIS :
Quentin | Vicart | meneur | CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC (NM3) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Hugo | Cadart | meneur | GRAVELINES GRAND FORT BCM (PROA | 4 matchs en Espoirs |
Clément | Lecoustre | arrière /ailier | CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC (NM3) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Rémi | Bertaux | ailier | AO SAINT MARTIN AU LAERT |
|
Florian | Desmet | meneur /arrière | GRAVELINES GRAND FORT BCM (PROA) | 27 matchs en Espoirs |
Rudy | Pruvost | ailier |
| ARRET ? |
Emerson | Poulain | ailier | CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC (NM3) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Ugo | Ba | ailier /pivot | ESSM LE PORTEL COTE D OPALE (PROB) | aucun match en PRO B
|
Marc-Henri | Brunel | ailier | GRAVELINES GRAND FORT BCM (PROA) | 24 matchs en Espoirs
|
Maxime | Noorenberghe | pivot | HYERES TOULON VAR BASKET (PROA) | 10 matchs en Espoirs |
Entraîneur : Jean-Luc Laboureur ... toujours en fonction !
ASVEL :
Mathieu | ACQUIER | meneur | ASVEL (PROA) | Cadets |
Richard | SOBOLEWSKI | arrière | AL MEYZIEU |
|
Florian | GIRAUD SAUVEUR | ailier | VAULX EN VELIN (NM3) | Cadets France 1ère Division Groupe B |
Théo | LEON | ailier | ASVEL (PROA) | 23 matchs en Espoir |
Thibault | CHARVOLIN | ailier |
| ARRET |
Alexy | CORGIER PATTBERG | arrière | AS BEAUMARCHAIS |
|
Jérôme | RIGAUT | intérieur | OULLINS STE FOY (NM3 promue en NM2) | Cadets France 2ème Division Groupe B avec UNION BASKET
LOIRE SUD |
Alexandre | JOURDAN |
|
| ARRET |
Adrien | COUSSY | ailier | ASVEL (PROA) | 16 matchs en Espoirs
|
Thibault | BADIN | ailier | AL MEYZIEU |
|
Lorenzo | VALENTE | arrière | CRO LYON (NM3 descente en Régional | Cadets Région |
Rudy | DEAL |
| ASVEL (PROA) | 27 matchs en Espoir |
Entraîneur : Michel HERNANDEZ ... actuellement à VAULX EN
VELIN – Minimes Région -
Par comparaison ...
SC CHARENTON St MAURICE
Evan | Fournier | arrière | JSF NANTERRE (PROB) | 30 matchs en PROB ... Meilleur Espoir PROB 2010 |
Alexandre | Jallier | intérieur | PARIS LEVALLOIS (PROA) | 15 matchs en Espoirs |
Berthin | Nga Balla | arrière | ADA Blois (NM1) | Cadets France 2ème Division Groupe B |
Pierre | Ridwan | meneur | SCCSM (NM2) | SM2 - Honneur Régional |
Maxime | Nguyen | ailier | SCCSM (NM2) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Maxime | N'Debi | arrière | SCCSM (NM2) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Lazar | Krivokapic | arrière | SCCSM (NM2) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Geffrey | Ogandaga | ailier | Villemomble | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Ati | Mbassi Nkoa | ailier | SLUC NANCY (PROA) | Cadet |
Etienne | Rouyre | ailier | SCCSM (NM2) | 24 matchs en NM2 -21 ans, 170' jouées |
Innocent | Toungui | intérieur | SCCSM (NM2) | Cadets France 2ème Division Groupe A |
Yannis | Benghanem | intérieur |
| ARRET |
Entraîneur : Grégoire Caruhel ... ASA SCEAUX N3 promu en N2
A Noter dans l'équipe d'Antibes deux joueurs présents dans
l'équipe classée 4ème en 2009 :
LUWAWUT Thimotée 95
n°8 1.78
LOUCHET Jean 95
n°10 1.80
Par P.L